Sva naša mjerenja temeljena su na uskim odjevnim predmetima koji prikazuju stvarne dimenzije tijela. 

Npr. uska majica za muškarce veličine 40/42 namjenjena je za osobe koje imaju opseg prsa otprilike 110cm.

Za odabir idealne veličine, pročitajte upute koje se nalaze ispod slike.

Slika veličina

Majice

1. Dužina: Udaljenost od šava uz ovratnik do donjeg ruba majice.
2. Širina: Udaljenost između šavova ispod ruku (pola opsega prsa).
3. Duljina rukava: Udaljenost od šava na ramenu do ruba rukava.

Donji dijelovi

4. Stuk Opseg struka.
5. Nogavica: Udaljenost od šava među preponama do donjeg ruba nogavica.

Odjeća za bebe Odjeća za djevojčice i žene Odjeća za dječake i muškarce
Veličina - Visina (cm)MajiceDonji dijelovi
1 - Dužina (cm)2 - Širina (cm)3 - Rukav (cm)4 - Struk (cm)5 - Nogavica (cm)
68 28 23 24 53 27
74 30,5 25 25,5 56 28,5
1 - 80 33 27 27 57 33
2 - 86 35,5 28 30,5 46 38
4 - 104 39,5 30,5 35 51,5 45
6 - 116 43,5 32,5 40 56 52
8 - 128 47 34,5 44,5 60,5 59
10 - 140 51 37,5 49,5 65 66
12 - 152 55 39,5 54 70 72,5
14 - 164 59 42,5 57 75 79
16 - 176 63,5 44,5 58,5 80 81
36/38 S 63,5 44,5 58,5 80 81
40/42 M 69 46,5 60 90 83,5
44/46 L 71 49 60,75 95 86,5
48/50 XL 74 51,5 61,5 105 86,5
2 - 86 39,5 30,5 34,5 58 39
4 - 104 43 33 39 62 44,5
6 - 116 47 35,5 43 66 50
8 - 128 51,5 38 47 70 56
10 - 140 55 40,5 51 74 62
12 - 152 60 43 54,5 80 67,5
14 - 164 65 45,5 57 86 73,5
16 - 176 70 48 59,5 91 78
36/38 S 70 48 59,5 91 78
40/42 M 71,5 55 - 101 79
44/46 L 74 57 - 105 81,5
48/50 XL 77 60 - 110 84

Ova stranica koristi kolačiće ('cookie') kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo. Postavke se mogu kontrolirati u vašem pregledniku, a korištenjem stranica pretpostavljamo da nemate ništa protiv cookia. Detaljnije